유의사항, 일정 등에 대한 부분은 수시로 확인하셔서 불이익이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다.
환산점수 60점 이상, 출석률 80% 이상의 두 가지 조건을 모두 만족해야 학점인정이 가능합니다.
(단, 출석률 80% 미만 또는 정기시험(중간/기말)에 모두 미응시하였을 경우 미수료(과락))
주요 학사일정과 각 평가항목에 대한 세부적인 내용은 공지사항을 통해 안내드리고 있으니, 공지사항을 수시로 확인하시기 바랍니다.
학습자분들의 원활한 수강을 위해 SMS를 통해 주요 학사일정을 안내해드리고 있습니다. 번호 오입력, 수신차단 등으로 인해 불이익이 없도록 회원정보를 정확히 확인해주시기 바랍니다.
SMS 안내는 학습독려 차원에서 발송해드리는 사항이므로, 해당 내용을 확인하지 못해 발생되는 평가항목 미참여 등에 대해서는 학습자 본인의 학사일정 미숙지로 간주합니다.
개강 이후 각 과목별 강의실의 교안 다운로드를 클릭하여 전 차시 통합교안(PDF) 다운로드 가능합니다.
(차시별 교안은 각 차시 학습 콘텐츠 내에서 다운로드 가능)
개강일에 강의실로 들어가시기 위해서는 학적부 추가 정보를 모두 입력하여야 강의실 입장이 됩니다.
회원가입 시 학적부 정보를 입력하지 않으신 학습자분들은 회원정보 수정 페이지에서 학적부 정보 입력을 해주시기 바랍니다.
| 평가항목 | 배점 | 세부내용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진도율(출석) | 20점 | 차시별 진도율 100%이면 출석(0), 미만이면 결석(×) (부분점수불가) 총 출석률 = 전체 출석차시/30차시×100(중간, 기말 출석 포함) * 과락기준 : 총 출석률 80%미만(출석률은 반올림하지 않습니다.) * 중간/기말고사 미 응시할 경우 각 2개차시가 결석처리 됨 |
||||||||||||||||||||||||||
| 정기평가(중간/기말) | 50점(중간25/기말25) | 온라인 시험(응시기회 1회로 제한) 25문항(100점)/시스템 자동채점 및 출제교수 채점 * 중간고사/기말고사 모두 미응시할 경우 과락 |
||||||||||||||||||||||||||
| 쪽지시험 | 10점 | 온라인 시험(응시기회 1회로 제한) 5문항/시스템 자동 채점 |
||||||||||||||||||||||||||
| 과제 | 10점 | 온라인 제출 / 교수 채점 및 첨삭지도 표절률이 높은 과제는 감점 또는 0점 처리될 수 있음. |
||||||||||||||||||||||||||
| 참여도 | 10점 | 토론(의견)참여(8점) - 온라인 토론(의견) 참여 질의응답(2점) - 강의실내 질의응답에 학습관련 질문 올린 내용(참여도 점수를 위한 무분별한 질문은 감점요인이 될 수 있습니다.) |
||||||||||||||||||||||||||
| 총점 | 100점 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
* 미 이수 기준(가, 나 항목 중 어느 하나라도 포함되는 경우) 가. 출석률이 80% 미만일 경우 나. 중간고사, 기말고사 모두 미 응시하였을 경우 |
||||||||||||||||||||||||||||